產品分類
CLASSIFICATION相關文章
RELATED ARTICLES2025-06-12
2025-05-15
2024-10-10
2018-03-09
2019-04-11
2014-11-10
2020-11-10
2012-12-10
2014-09-06
2014-09-13
詳細介紹
臺式低速離心機
臺式低速離心機
高轉速 | 5000rpm | 離心腔直徑 | φ380mm | |
大相對離心力 | 4390×g | 整機噪聲 | < 65dB(A) | |
大容量 | 4×250 ml | 外形尺寸( 長×寬×高) | 525×430×360mm | |
定時范圍 | 1min~99min | 外包裝尺寸( 長×寬×高) | 625×530×460mm | |
轉速精度 | ±20r/min | 凈重 | 40kg | |
支持電源 | AC 220±22V 50Hz 10A | 毛重 | 48kg | |
總功率 | 450W | // | // | |
轉子類型 | 序號 | 轉子容量 | 轉速/離心力 | |
水平轉子
| 1 | 4×50/100ml | 5000rpm/4390×g | |
2 | 8×50/100ml | 4000rpm/2810×g | ||
3 | 48×5/7ml | 4000rpm/2810×g | ||
4 | 64×5/7ml | 4000rpm/2810×g | ||
5 | 72×5/7ml | 4000rpm/2810×g | ||
6 | 16×10/15ml | 4000rpm/2810×g | ||
7 | 24×10/15ml | 4000rpm/2810×g | ||
8 | 32×10/15ml | 4000rpm/2810×g | ||
9 | 4×250ml | 4000rpm/3500×g | ||
酶標板轉子 | 10 | 2×2×96孔 | 4000rpm/2300×g | |
11 | 2×2×48孔 | 4000rpm/1700×g |
新型 溴離子在線分析儀 溴離子分析儀 型號:R-XU 測量方法:溴酚紅分光光度法(GB/T8538—1995)
手持式三合一溫濕度風速儀型號:N962
|
產品咨詢