





相關文章
RELATED ARTICLES2025-11-18
2025-04-10
2024-12-05
2024-11-04
2014-08-04
2014-11-10
2012-12-10
2015-11-13
2017-03-06
2020-11-04
詳細介紹
新型高頻電磁波污染強度計TM196.
新型高頻電磁波污染強度計TM196.
| 顯示 | 4-1/2位,高讀取19999 |
| 頻率范圍 | 10 MHz to 8 GHz |
| 測量范圍 (f>50MHz) | 38 mV/m至11.0 V/m 53μA/m 至 28.64 mA/m 1uW/m2 到 309.3mW/m 0μW/cm2至30.93mW/cm2 |
| 計量單位 | mV/m, V/m, uA/m, mA/m, uW/m2, mW/m2, uW/cm2 |
| 分辨率 | 0.1 mV/m, 0.1 uA/m, 0.001 uW/m2, 0.001 uW/cm2 |
| 對誤差 (1V/m 及 2.45GHz) | ± 1.0dB |
| 動態范圍 | 約75dB |
| 頻率響應 (校正因子CAL納入) | ± 2.4 dB (50 MHz to 1.9 GHz,3.5 GHz to 8 GHz) ± 1.0 dB (1.9 GHz to 3.5 GHz). |
| 等向性偏差 | 約± 1.0 dB (f 2.45GHz) |
| 大接收強度 | 0.083mW/cm2 (17.7 V/m) |
| 溫度響應(0-50度) | ± 0.2 dB |
| 數據存儲器 | 存儲200個數據,在儀表上查看 |
| 報警功能 | 具有開/關,設定值可調 |
| 采樣時間 | 1.5 Times Per Second |
| 操作溫度和濕度 | 0 to 50 deg. C ( 32 to 122 deg. F ), Max. 80% RH |
| 電源 | 9V電池 |
| 重量 | 180克 |
| 尺寸 | 380 (L) x 80 (W) x 80 (H) mm |
![]() | 產品名稱:臺式低速離心機 產品型號:TD4-5K |
臺式低速離心機 型號:TD4-5K
產品特點:
◎微機控制、交流變頻電機驅動,運行平穩,寧靜。
◎多彩LED顯示轉速、離心率、溫度與時間等參數,運行中可隨時更改參數,無需停機。
◎可分別設置離心力、RCF值,可相互換、可隨時觀察。
◎設有短時離心點動鍵。
◎10檔加、減速控制,第9檔自由停車時間可達540s以上,滿足特殊分離品使用要求.
◎倒計時時間小于一分鐘時以秒顯示。
◎采用電子門鎖,全鋼制內腔保護套。
◎適用于放射免疫、生物化學、生物制藥、血液制品的分離與提純。
技術參數:
型號 | TD4-5K | |||
轉速 | 5500rpm | 整機噪聲 | < 65dB(A) | |
相對離心力 | 5310 | 離心腔直徑 | φ420mm | |
容量 | 4×750ml | 外形尺寸( 長×寬×高) | 560×460×400mm | |
定時范圍 | 1min~99min | 外包裝尺寸( 長×寬×高) | 660×560×500mm | |
轉速精度 | ±20r/min | 凈重 | 50kg | |
支持電源 | AC 220±22V 50Hz 10A | 毛重 | 55kg | |
總功率 | 750W | / | / | |
轉子類別 | 序號 | 轉子容量 | 轉速/離心力 | |
水平轉子 | 1 | 4×50ml | 5500rpm/5310×g | |
2 | 4×100ml | 5000rpm/4390×g | ||
3 | 8×50ml | 4000rpm/2810×g | ||
4 | 16×10/15ml | 4000rpm/2810×g | ||
5 | 24×10/15ml | 4000rpm/2810×g | ||
6 | 32×10/15ml | 4000rpm/2810×g | ||
7 | 48×5/7ml | 4000rpm/2810×g | ||
8 | 64×5/7ml | 4000rpm/2810×g | ||
9 | 72×5/7ml | 4000rpm/2810×g | ||
10 | 96×5/7ml | 4000rpm/3580×g | ||
11 | 120×5/7ml | 4000rpm/3580×g | ||
轉子類別 | 序號 | 轉子容量 | 轉速/離心力 | |
水平轉子
| 12 | 4×750ml | 4000rpm/3580×g | |
13 | 4×500ml | 4000rpm/3580×g | ||
14 | 4×250ml | 4000rpm/3500×g | ||
15 | 6×250ml | 4000rpm/3500×g | ||
16 | 48管脫帽吊籃 | 4000rpm/3500×g Φ13×75-106 | ||
17 | 72管脫帽吊籃 | 4000rpm/3500×g Φ13×75-106 | ||
18 | 96管脫帽吊籃 | 4000rpm/3580×g Φ13×75-106 | ||
酶標板轉子 | 19 | 4×2×96孔 | 4000rpm/3550×g | |
20 | 2×2×96孔 | 4000rpm/2300×g | ||
21 | 2×2×48孔 | 4000rpm/1700×g | ||
焦炭機械強度測定轉鼓機 型號:MKM-25
一、焦炭米庫姆轉鼓機概述:焦炭機械強度測定轉鼓機,是用于測定焦炭機械強度(M40、M25、M10)、焦炭試樣的設備。按量放入鼓內,測試時轉鼓按要求不停地轉動,使焦炭與鼓壁和焦炭之間相互產生撞擊,磨擦作用,使焦炭沿裂紋破裂以及表面被磨損,達到測定抗碎強度和耐磨強度. 焦炭機械強度測定--米庫姆轉鼓試驗機是反映燒結礦機械強度的物理性能指標。單次測定值是以試樣在的轉鼓內進行測試后,所得粒度大于規定標準的試樣重量占試樣總重量的百分比。轉鼓指數越大,所測礦的機械強度越高。是煉焦、用焦等行業的*化驗設備。
二、焦炭米庫姆轉鼓機性能特點
1、本設備設計新穎,結構合理,維修方便,操作簡單
2、設備結構:本轉鼓由支架、鼓體、鼓門、電機、減速機、連接齒輪、接料板、轉鼓自動計數控制儀等組成。性能可靠,操作方便,使用壽命長。
三、米庫姆轉鼓機主要技術數據
1、型號:MKM-25
2、轉鼓直徑:Φ1000±5mm
3、轉鼓長度:Φ1000±5mm
4、轉鼓速度:25±1.5r/min
5、電機功率:2.2KW
6、輸入電壓:380v
7、預置轉數:100 轉
8、外形尺寸:1850x1150x1650mm
3、整機重量: 970 kg
產品咨詢